西日本向け | 粉体物性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均粒子径 (μm) | 比表面積(cm2/g) | 白色度 | 見掛密度(g/ml) | DOP吸油量 | 備考 | |
FP#300 | 8.9 | 2,500 | 93以上 | 0.87 | 13.0 | 汎用 |
KS#500 | 4.4 | 5,000 | 93以上 | 0.70 | 18.0 | 汎用 |
KS#800 | 2.8 | 8,000 | 93以上 | 0.53 | 20.0 | 微粉 |
KS#1000 | 2.1 | 10,500 | 94以上 | 0.43 | 24.0 | 微粉 |
KS#1200 | 1.9 | 11,500 | 94以上 | 0.42 | 24.0 | 微粉 |
ACE#25 | 1.1 | 20,000 | 94以上 | 0.33 | 31.0 | 超微粉 |
SST#40 (脂肪酸処理) |
1.1 | 20,000 | 96 | 0.47 | 16.5 | 表面処理 |
寒水石3分 | 10mm | - | - | - | - | 粒状品 |